Алтайская Венеция
Страница 16
* В фигурных скобках указаны данные из некомпетентных источников.
Усреднив эти данные (таблица 3), было определено, что время затопления поселка за рассмотренные года длится в среднем до 18 суток. Не так много, но осредненные данные здесь мало показательны, т.к. из года в год эти значения меняются. Так в 1973 г. время затоплений составляло почти 10% от общего количества суток в году, в 1957 – почти 12%, а в 1966 – 18%. При этом неравнозначны площади затоплений. В 1969 г., например, уровень воды превысил абсолютную критическую отметку на 217 см. В иные же годы такое превышение было довольно редко.
Самые крупномасштабные затопления за последнее время наблюдались в 1991, 1993 и 2001 годах. Для общего представления масштабности катаклизма приведем несколько примеров затопляемости.
С 17 мая до начала июня 2001 г. Максимальный урез воды 639 см. Из 615 зданий в зоне затопления за время паводка оказались 600.
11 июня 2002 г. Уровень воды 527 см. Подтоплено более 30 садово-огородных участка.
26 мая 2004 г. Уровень воды 550 см. Подтоплено 46 приусадебных участка.
1 июня 2004 г. Уровень воды 586 см. Подтоплено 6 домов (вода на уровне пола) и 314 приусадебных участка.
Таблица 3
Сроки (количество суток) «стояния» уровней р. Оби
Год | Количество дней с уровнем воды в диапазонах абсолютных высот в один м | ||||||||
[126;127) | [127;128) | [128;129) | [129;130) | [130;131) | [131;132) | [132;133) | [133;134) | [134;135) | |
1955 | 0 | 0 | 15 | 221 | 46 | 15 | 50 | 18 | 0 |
1957 | 0 | 0 | 66 | 60 | 109 | 59 | 28 | 25 | 18 |
1961 | 0 | 1 | 103 | 85 | 40 | 75 | 38 | 23 | 0 |
1962 | 0 | 4 | 213 | 59 | 19 | 38 | 32 | 0 | 0 |
1963 | 0 | 5 | 184 | 91 | 45 | 25 | 15 | 0 | 0 |
1964 | 0 | 85 | 145 | 36 | 32 | 37 | 31 | 0 | 0 |
1966 | 0 | 6 | 190 | 35 | 27 | 18 | 22 | 41 | 26 |
1967 | 0 | 17 | 154 | 46 | 86 | 44 | 18 | 0 | 0 |
1968 | 1 | 62 | 160 | 44 | 49 | 26 | 20 | 4 | 0 |
1970 | 0 | 3 | 134 | 74 | 57 | 44 | 35 | 18 | 0 |
1971 | 0 | 113 | 95 | 40 | 20 | 25 | 65 | 7 | 0 |
1972 | 0 | 97 | 82 | 64 | 45 | 46 | 32 | 0 | 0 |
1973 | 0 | 35 | 148 | 35 | 28 | 28 | 55 | 36 | 0 |
1974 | 0 | 102 | 129 | 60 | 44 | 17 | 13 | 0 | 0 |
1975 | 0 | 119 | 92 | 46 | 36 | 29 | 17 | 23 | 3 |
1976 | 0 | 105 | 65 | 57 | 68 | 49 | 18 | 4 | 0 |
1977 | 0 | 101 | 54 | 56 | 72 | 38 | 29 | 15 | 0 |
Сред. количество дней [6] | 0,1 | 50,3 | 119,4 | 65,2 | 48,4 | 36,1 | 30,5 | 12,6 | 2,8 |
Общее число дней затопления | 365,4 | 365,3 | 315,0 | 195,6 | 130,4 | 82,0 | 45,9 | 15,4 | 2,8 |
критические уровни |