Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае
Страница 3
В долине реки Актру трудами алтайских ученых в 1966 была открыта гидрометеорологическая станция (закрыта в 1995). Имеется ряд наблюдений по этой станции за осадками. Одновременно с этим имеются измерения по гидрологическим постам на реках, в которые вода из реки Актру впоследствии попадет. Это реки Чуя и Обь у села Фоминское и других пунктах. Между осадками Актру и расходами Оби у села Фоминское для одного года (1966) был рассчитан |r|, который равен 0,49 (Таблица 1). Связь с расходами у Барнаула выражается |r| = 0,42. А вот связь с расходами Чуи у села Белый Бом выражена |r| = 0,24. Получается, что данные осадки имеют хорошую связь с динамикой Оби, но в то же время – слабую связь с динамикой той реки, в которую сама Актру впадает непосредственно. И это просто непонятно. Таким образом, можно делать вывод, что работать со статистикой необходимо весьма и весьма осторожно.
Таблица 2
Связь стока Оби с осадками на ГМС Актру [по 1, с.104-105; 2 и др. изд.]
Год наблюдений | Среднегодовой расход р. Оби у г. Барнаула, м3/сек | Среднегодовые суммы осадков по ГМС Актру, мм | Коэффициент корреляции | Суммы годовых осадков, мм | Коэффициент корреляции |
1966 | 1900 | 50,4 | 0,23365 | 611,9 | 0,20498 |
1967 | 1320 | 35,1 | 420,7 | ||
1968 | 1170 | 52,2 | 626,1 | ||
1969 | 2160 | 47,8 | 544 | ||
1970 | 1710 | 37,1 | 445,7 | ||
1971 | 1540 | 40,9 | 490,8 | ||
1972 | 1460 | 43,4 | 520,6 | ||
1973 | 1830 | 40,8 | 489,3 | ||
1974 | 1090 | 31,7 | 380,8 | ||
1975 | 1480 | 44,2 | 530,9 | ||
1976 | 1400 | 52,8 | 634,1 | ||
1977 | 1600 | 47,9 | 574,9 | ||
1978 | 1370 | 39,3 | 471,3 | ||
1979 | 1520 | 40,2 | 481,9 | ||
1980 | 1320 | 49,6 | 592,5 | ||
1981 | 1100 | 39,1 | 459,1 | ||
1982 | 1240 | 42,2 | 496 | ||
1983 | 1490 | 42,2 | 506,3 | ||
1984 | 1700 | 49,7 | 596 | ||
1985 | 1600 | 39,4 | 472,3 | ||
1986 | 1350 | 47,7 | 572,1 | ||
1987 | 1540 | 51,1 | 613,2 | ||
1988 | 1500 | 46,4 | 557,2 | ||
1989 | 1260 | 45,6 | 546,7 | ||
1990 | 1500 | 51,4 | 616,2 | ||
1991 | 1270 | 46,5 | 557,4 | ||
1992 | 1590 | 39,4 | 472,7 | ||
1993 | 1740 | 52,1 | 609,5 | ||
1994 | 1490 | 51,0 | 611,8 |
Фото из галереи
Остров Гонконг |
Гонконг |
Пирамиды в Гизе |
Прага: Площадь старого города |