Состояние лесов Иркутской области
Страница 6
Возрастная структура лесов и характеристика лесов, возможных к эксплуатации, приведены в таблице 4 и на рисунках 2 и 3.
Таблица 4 - Породно-возрастной состав лесов
Возрастная группа | Площадь, | Запас | Средний запас кбм/га | ||
тыс.га | % | млн.кбм | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Молодняки | 12916,9 | 21,9 | 408,9 | 4,5 | 32 |
Средневозрастные | 14056,9 | 23,9 | 2139,8 | 23,5 | 152 |
Приспевающие | 6221,5 | 10,6 | 1231,1 | 13,5 | 198 |
Спелые | 12524,8 | 21,3 | 2474,7 | 27,2 | 198 |
Перестойные | 13158,7 | 22,3 | 2844,8 | 31,3 | 216 |
Всего покрыто лесом | 58878,8 | 100 | 9099,4 | 100 | 155 |
Леса возможные для эксплуатации , всего | 24462,6 | 100 | 4084,9 | 100 | 167 |
в т.ч. сосна | 9653,3 | 39,5 | 1814,5 | 44,4 | 188,0 |
ель | 1599,5 | 6,5 | 247 | 6,0 | 154,4 |
пихта | 1162 | 4,8 | 228,4 | 5,6 | 196,6 |
лиственница | 5334,8 | 21,8 | 995,8 | 24,4 | 186,7 |
Итого хвойных | 17749,8 | 72,6 | 3285,8 | 80,4 | 185,1 |
Береза | 4990 | 20,4 | 516,4 | 12,6 | 103,5 |
Осина | 1721,3 | 7,0 | 282,5 | 7,0 | 164,1 |
Итого лиственных | 6712,8 | 27,4 | 799,1 | 19,6 | 119 |
Фото из галереи
Великий сфикс Гизы |
Остров Гонконг |
Пирамиды в Гизе |
Пингвины на айсберге |