Современные тенденции демографического развития России
Страница 12
Таблица 5. Вклад отдельных причин смерти в снижение продолжительности жизни населения, Россия, 1965-1980, 1990-1994 и 1999-2002 гг., лет (по данным Демоскоп Weekly).
Мужчины | Женщины | |||||
1965-1980 | 1990-1994 | 1998-2002 | 1965-1980 | 1990-1994 | 1998-2002 | |
Все причины | -3,07 | -6,29 | -2,36 | -0,33 | -3,18 | -0,95 |
Инфекционные и паразитарные болезни | 0,31 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | -0,05 | -0,03 |
В т.ч. туберкулез | 0,38 | -0,16 | -0,1 | 0,24 | -0,03 | -0,03 |
Новообразования | 0,15 | -0,03 | 0,08 | 0,42 | -0,05 | 0,04 |
Болезни системы кровообращения | -1,64 | -2,16 | -0,96 | -0,77 | -1,57 | -0,56 |
В т.ч. Ишемическая болезнь сердца | -1,4 | -1,17 | -0,46 | -0,75 | -0,71 | -0,23 |
Сосудистые поражения мозга | -0,28 | -0,46 | -0,2 | -0,19 | -0,5 | -0,13 |
Болезни органов дыхания | -0,2 | -0,43 | -0,14 | 0,13 | -0,09 | 0,01 |
В т.ч. острые респираторные инфекции, грипп, пневмония | 0,06 | -0,25 | -0,16 | 0,17 | -0,07 | -0,02 |
Болезни органов пищеварения | -0,03 | -0,27 | -0,13 | 0,06 | -0,16 | -0,12 |
Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 0,04 | 0,01 | 0 | |||
Врожденные аномалии | -0,07 | -0,02 | 0,03 | -0,06 | -0,04 | 0,04 |
Причины перинатальной смерти | 0,14 | -0,05 | 0,01 | 0,14 | -0,04 | 0,03 |
Несчастные случаи, отравления и травмы | -1,66 | -2,86 | -0,8 | -0,49 | -0,99 | -0,26 |
В т.ч. Автомототранспортные несчастные случаи | -0,17 | 0 | -0,11 | -0,07 | -0,02 | -0,04 |
Самоубийства | -0,29 | -0,46 | -0,12 | -0,05 | -0,06 | -0,01 |
Убийства | -0,16 | -0,5 | -0,13 | -0,09 | -0,18 | -0,06 |
Случайные отравления алкоголем | -0,4 | -0,58 | -0,19 | -0,14 | -0,24 | -0,09 |
Фото из галереи
Остров Гонконг |
Пингвины на айсберге |
Гонконг |
Великий сфикс Гизы |