Альтернативная энергетика на Алтае
Страница 8
3.2. Ветровая энергия
Для характеристики ветрового режима мы использовали статистические данные из сборника «Справочник по климату СССР». К сожалению, эти сборники содержат старые (однако по-прежнему актуальные) данные. В некоторых случаях часть данных была неучтена, в некоторых случаях статистический набор был настолько мал, что он не использовался. Для анализа выбраны следующие метеостанции: Ак-кем, Беля, Бертек, Горно-Алтайск, Кара-Тюрек, Катанда, Кош-Агач, Кызыл-Озек, Онгудай, Турочак, Уландрык, Усть-Кан, Усть-Кокса, Усть-Улаган, Чемал, Яйлю.
В таблице 3.3 представлены результаты подсчетов средних месячных и годовых скоростей ветра.
Таблица 3.3
Средняя месячная и годовая скорости ветра в республике Алтай (м/сек) [по 16; 17]
Станция | месяцы | ср.-год. | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
Ак-кем | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,3 |
Бертек | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,4 |
Горно-Алтайск | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 1,9 |
Катанда | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Кош-Агач | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | 0,9 | 1,9 |
Кызыл-Озек | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Онгудай | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 1,0 |
Турочак | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
Уландрык | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,8 |
Усть-Кан | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,6 |
Усть-Кокса | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,6 |
Усть-Улаган | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
Яйлю | 3,5 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 3,8 | 2,2 |
Беля | 5,7 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,4 | 3,9 | 5,0 | 3,1 |
Кара-Тюрек | 5,8 | 6,4 | 5,9 | 5,6 | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 7,4 | 7,9 | 7,3 | 5,6 |
Чемал | 4,8 | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 3,7 | 4,6 | 2,8 |
среднее | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
Фото из галереи
Пирамиды в Гизе |
Остров Гонконг |
Пингвины на айсберге |
Великий сфикс Гизы |