Элементы региональной миграционной политики в Оренбургской области
Страница 15
Приложение 6
Коэффициент миграционного прироста, снижения (-) в Оренбуржье (на 1000 населения)
Наименование района/города | 1995 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
По области | 5,6 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | -1,3 | -1,9 |
Абдулинский | -5,5 | -10,5 | -2,6 | -6,1 | -14,4 | -15,7 |
Адамовский | 4,5 | -4 | -4,2 | -8,3 | -6,1 | -5,7 |
Акбулакский | 1,5 | 8,8 | 5,8 | 7,1 | -6,3 | -3,5 |
Александровский | 2,8 | 9,1 | 9,4 | 0,04 | -4,2 | 0,5 |
Асекеевский | -0,3 | 7,9 | 6,3 | 5 | 0,3 | -1,6 |
Беляевский | 8,5 | 14,2 | 5,3 | 5 | -7,9 | -4,5 |
Бугурусланский | 3,6 | 0,2 | 4,6 | 1,3 | -4,8 | -3,7 |
Бузулукский | 13,1 | 7,1 | 5,4 | 10 | 4,7 | 2,4 |
Гайский | 4,1 | -7,6 | -2,4 | -13,5 | -13,3 | -8,4 |
Грачевский | 1,3 | 12,7 | 4,9 | 1,7 | -4,9 | -1,6 |
Домбаровский | -0,3 | 1 | -0,1 | -5,6 | -6 | -6,2 |
Илекский | 6,9 | 11,5 | 7,5 | 2 | -3,5 | -3,7 |
Кваркенский | -6,9 | -1,6 | -0,9 | -2,9 | -9,1 | -8,4 |
Красногвардейский | -2,5 | 8,9 | -3,1 | -9,3 | -11,4 | -7,3 |
Кувандыкский | -3,1 | 0,8 | 3 | -1,9 | -3 | 0,5 |
Курманаевский | 2,4 | 3,2 | -1,5 | -0,9 | -4,5 | -3,1 |
Матвеевский | 4,2 | -2,8 | 5 | -1,5 | -2,7 | -0,1 |
Новоорский | 4,0 | -5,1 | -6,4 | -6,3 | -5 | -5,1 |
Новосергиевский | 5,1 | -2,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,2 |
Октябрьский | 5,4 | 1,5 | 1,7 | 7,8 | 7,1 | -3,6 |
Оренбургский | 16,2 | 25,5 | 14,5 | 21,1 | 13,5 | 15,4 |
Первомайский | 10,4 | 22,3 | 10,6 | 4,9 | 1,4 | -7,2 |
Переволоцкий | 12,0 | 13,0 | 6,1 | 4,4 | 5,7 | -0,3 |
Пономаревский | 0,3 | 6,4 | -2,1 | 5,8 | 0,3 | 0,4 |
Сакмарский | 6,1 | 15,0 | 5,4 | 13,3 | 8,1 | 6,5 |
Саракташский | 6,9 | 14,3 | 10 | 11,6 | 8,3 | 8,4 |
Светлинский | -1,4 | -1,5 | -15 | -0,8 | -6,8 | -3,3 |
Северный | -2,5 | -4,7 | -0,1 | -1,3 | -2,7 | 2,2 |
Соль-Илецкий | -9,2 | -6,6 | -9,9 | -11,5 | -10 | -10,1 |
Сорочинский | 7,3 | 4,0 | 11,6 | 12,8 | 1,9 | 3,3 |
Ташлинский | 13,6 | 9,9 | 9,8 | 9 | 0,2 | 1,1 |
Тоцкий | 33 | -5,6 | -3,8 | -1 | -0,9 | -8 |
Тюльганский | 3,6 | -7,2 | 3,4 | 5,5 | 1,4 | 3,7 |
Шарлыкский | -4,9 | 1,3 | -1,5 | 1,9 | -2,6 | -3 |
Ясненский | -1,7 | -1,7 | -14,1 | -14,5 | -16,1 | -34 |
г.Абдулино | 12,6 | 10,4 | 9,8 | 5,6 | 6,2 | 5,4 |
г.Бугуруслан | 10,3 | 9,9 | 4,3 | 1,9 | -1 | -1,7 |
г.Бузулук | 5,7 | 1,6 | 7,3 | 4,4 | 4,8 | 8,7 |
г.Гай | 4,6 | 2,1 | 1,6 | -1,9 | -0,6 | -1,3 |
г.Кувандык | 9,1 | 4,9 | 8,3 | 6,1 | -1,6 | 4 |
г.Медногорск | -6,8 | 5,2 | 0,9 | 2,3 | -3,4 | -0,1 |
г.Новотроицк | 10,5 | 3 | 4,1 | 5,4 | -1,2 | -1,8 |
г.Оренбург | 4 | -2,7 | -2,6 | -4,1 | -4,9 | -7 |
г.Орск | 4,4 | 6,5 | 5,6 | 7,7 | 3,6 | 2,3 |
г Соль-Илецк | -3,4 | -0,6 | -2,8 | 3,6 | -5,2 | -4,6 |
г Сорочинск | 15,3 | 11,7 | 10,6 | 11,6 | 0,6 | -4,2 |
г.Ясный | 5,2 | -34,2 | -23,4 | -23 | -11,2 | -7,9 |
Фото из галереи
Великий сфикс Гизы |
Пирамиды в Гизе |
Прага: Площадь старого города |
Гонконг |